18103期足彩冷门排序:苏杜瓦冷平猜中比仅为13.11%

http://www.spbo.com 2018-08-24 11:39 来源:新浪网体育
冷门排序
冷门排序

  北京时间08月24日,胜负彩第18103期冷门排序出炉。欧罗巴苏杜瓦冷平全国猜中比仅为13.11%。

  18103期足彩14场冷门排序

  
足彩竞猜场次胜平负统计(百分数)18103期
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 5 苏杜瓦VS凯尔特 6.71 13.11 80.18 1
2 10 迪德朗VS克卢日 14.45 28.74 56.81 3
3 9 亚特兰VS哥本哈 75.13 17.52 7.34 1
4 11 奥匹亚VS特尔纳 46.59 31.96 21.45 0
5 3 特伦钦VS拉纳卡 40.52 27.44 32.04 1
6 6 根 特VS波尔多 49.78 28.61 21.6 1
7 8 马尔默VS中日兰 47.57 32.36 20.07 1
11 12 奥林匹VS伯恩利 61.41 22.98 15.6 3
12 13 巴塞尔VS阿波罗 74.54 15.98 9.48 3
13 14 流浪者VS乌 法 76.18 17.17 6.64 3
14 1 泽尼特VS莫尔德 87.67 8.41 3.93 3

  18103期足彩任九场冷门排序

  
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)18103期
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 10 迪德朗VS克卢日 14.76 32.03 53.21 3
2 11 奥匹亚VS特尔纳 48.42 32.4 19.18 0
3 5 苏杜瓦VS凯尔特 6.88 21.02 72.1 1
4 9 亚特兰VS哥本哈 69.47 23.36 7.18 1
5 3 特伦钦VS拉纳卡 41.57 27.64 30.79 1
6 6 根 特VS波尔多 47.23 31.6 21.17 1
7 8 马尔默VS中日兰 47.88 33.21 18.9 1
11 12 奥林匹VS伯恩利 58.69 27.82 13.48 3
12 14 流浪者VS乌 法 70.75 23.41 5.83 3
13 13 巴塞尔VS阿波罗 73.83 19.26 6.91 3
14 1 泽尼特VS莫尔德 83.72 12.17 4.11 3
收藏此页】【关闭此页】 微博转至:

专题报道