相同盘口:南锡受半球全赢 勒阿弗尔相同盘强硬
http://www.spbo.com 2019-09-13 11:13 来源:新浪网体育
| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 14日02:30(周六) | 01 杜塞尔 VS 沃尔夫 | 受平/半 | WLW | LWL | |||
| 14日00:30(周六) | 02 卡尔斯 VS 桑德豪 | 平/半 | WWL | WWL | |||
| 14日00:30(周六) | 03 菲尔特 VS 韦 恩 | 平/半 | LLW | WLW | |||
| 14日03:00(周六) | 04 马洛卡 VS 毕尔巴 | 受平/半 | LLW | WLL | |||
| 14日01:00(周六) | 05 里 尔 VS 安格斯 | 半/一 | WWL | WWL | |||
| 14日02:45(周六) | 06 亚 眠 VS 里 昂 | 受半/一 | LWL | LLW | |||
| 14日02:00(周六) | 07 阿雅克 VS 奥尔良 | 平/半 | WWL | WWW | |||
| 14日02:00(周六) | 08 阿弗尔 VS 巴黎FC | 半球 | WWW | LLW | |||
| 14日02:00(周六) | 09 尼奥尔 VS 格勒诺 | 平/半 | LWW | WLW | |||
| 14日02:00(周六) | 10 甘 冈 VS 南 锡 | 半球 | WLW | WWW | |||
| 14日02:00(周六) | 11 特鲁瓦 VS 卡 昂 | 半球 | LWL | WLL | |||
| 14日02:00(周六) | 12 索 肖 VS 瓦朗谢 | 平/半 | WLL | WLW | |||
| 14日02:00(周六) | 13 罗德兹 VS 勒 芒 | 平/半 | LWW | LWL | |||
| 14日02:00(周六) | 14 尚布利 VS 欧塞尔 | 受平/半 | LWW | WLL | |||
- 相同盘口:莱斯特近3次半一全赢 巴萨深盘强势 (2020/01/19 15:17)
- 相同盘口:拉齐奥平半盘全输 佛罗伦萨半一盘全赢 (2020/01/11 11:47)
- 相同盘口:马赛平手强势 坎布尔近3次一球盘全输 (2020/01/10 11:20)
- 相同盘口:都灵近3次受让深盘全赢 巡游者平手盘尽墨 (2020/01/05 11:49)
- 相同盘口:巴萨一/球半盘不稳 布伦特半一盘全赢 (2020/01/04 11:00)
- 相同盘口:伯恩利近3次半球全赢 曼城深盘不佳 (2020/01/01 10:17)
- 相同盘口:切尔西球半盘全输 西布朗半一盘强势 (2019/12/26 11:03)
- 相同盘口:杜塞尔平半盘全赢 法兰克福半球盘全输 (2019/12/22 11:19)
- 相同盘口:布莱顿平半盘全输 国米主场深盘强势 (2019/12/21 08:16)
- 相同盘口:热刺近3次平半全输 皇马不擅半球盘 (2019/12/15 10:43)
24小时热点排行
专题报道





