| 半準決賽第一回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-03-04 02:15 | 阿爾艾利多哈 | 改期 | 胡森伊爾比德 | |
| 2026-03-04 18:00 | 大阪飛腳 | 1-1 | 拉查布里府 | 盤路 |
| 2026-03-05 02:15 | 艾華斯爾 | 改期 | 艾納斯 | |
| 2026-03-05 20:15 | 曼谷聯 | 2-1 | 淡濱尼流浪隊 | 盤路 |
| 半準決賽第二回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-03-11 02:15 | 胡森伊爾比德 | 改期 | 阿爾艾利多哈 | |
| 2026-03-11 20:15 | 拉查布里府 | 1-1 加0:1 | 大阪飛腳 | 盤路 |
| 2026-03-12 02:15 | 艾納斯 | 改期 | 艾華斯爾 | |
| 2026-03-12 20:15 | 淡濱尼流浪隊 | 2-2 | 曼谷聯 | 盤路 |
| 十六強賽第一回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-02-10 21:45 | 艾斯迪格拿 | 0-1 | 胡森伊爾比德 | 盤路 |
| 2026-02-11 00:00 | 艾祖拉 | 3-2 | 艾華斯爾 | 盤路 |
| 2026-02-11 20:15 | 拉查布里府 | 3-0 | 萬隆 | 盤路 |
| 2026-02-11 20:15 | 河內公安 | 4-0 | 淡濱尼流浪隊 | 盤路 |
| 2026-02-11 20:45 | 阿卡達格 | 0-1 | 艾納斯 | 盤路 |
| 2026-02-12 00:00 | 沙巴罕 | 2-2 | 阿爾艾利多哈 | 盤路 |
| 2026-02-12 18:00 | 浦項制鐵 | 1-1 | 大阪飛腳 | 盤路 |
| 2026-02-12 20:15 | 曼谷聯 | 2-0 | 麥克阿瑟FC | 盤路 |
| 十六強賽第二回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-02-18 00:00 | 艾華斯爾 | 3-2 加1:0 | 艾祖拉 | 盤路 |
| 2026-02-18 02:15 | 胡森伊爾比德 | 3-2 | 艾斯迪格拿 | 盤路 |
| 2026-02-18 20:15 | 萬隆 | 1-0 | 拉查布里府 | 盤路 |
| 2026-02-18 20:15 | 淡濱尼流浪隊 | 3-1 | 河內公安 | 盤路 |
| 2026-02-19 02:15 | 阿爾艾利多哈 | 0-0 加1:0 | 沙巴罕 | 盤路 |
| 2026-02-19 02:15 | 艾納斯 | 1-0 | 阿卡達格 | 盤路 |
| 2026-02-19 15:45 | 麥克阿瑟FC | 2-2 | 曼谷聯 | 盤路 |
| 2026-02-19 18:00 | 大阪飛腳 | 2-1 | 浦項制鐵 | 盤路 |
| 小組賽 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 預選賽 |
|
賽制:
注:由於 莫亨巴根SG 未赴伊朗客戰 沙巴罕,被視為自動退賽。其此前的比賽均被取消且不計入C組排名,任何已獲積分與進球均不予計算。 2025-2026亞洲足球冠軍乙級聯賽(AFC Champions League Two)是亞冠二級聯賽的第22屆賽事,是繼2024-2025賽季更名後的第二屆比賽,也是亞洲俱樂部足球的第二級別賽事。賽制延續亞足聯自2024-2025賽季開始的全新競賽體系。 賽事按地理位置分為東亞區和西亞區進行,每個賽區各有16支球隊,共32支球隊參加正賽,分為8個小組(東亞區、西亞區各4組),每組4隊。採用主客場雙循環賽制,每隊6場比賽。每個小組的前兩名(共16支球隊)晉級淘汰賽。 淘汰賽階段,從十六強賽至準決賽,東亞區和西亞區的球隊分別在各自賽區內進行主客場雙回合淘汰賽,直到產生各賽區的冠軍(準決賽相當於"賽區決賽")。若兩回合總比分持平,將進行 30 分鐘的加時賽;若仍未分勝負,則通過點球大戰決出晉級者。 決賽由東亞區冠軍(準決賽東亞區勝者)對陣西亞區冠軍(準決賽西亞區勝者),採取單場決勝制,如常規90分鐘內打平,將進行加時賽,若仍未分出勝負,則通過點球大戰決出總冠軍。 冠軍球隊將直接獲得下賽季亞冠精英聯賽附加賽的資格。 |