| 附加賽第一回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-01-07 00:30 | 禾斯貝BA | 89-92 | 萊維切愛國者BA | |
| 2026-01-07 00:45 | 霍隆夏普爾BA | 38-5 | 特拉帕尼鯊魚BA | |
| 2026-01-07 01:00 | 索爾諾克BA | 62-82 | 泰利斯特BA | |
| 2026-01-07 01:00 | 托法斯BA | 89-75 | 紹萊BA | |
| 2026-01-07 01:00 | 梅爾辛BA | 65-92 | 勒芒薩爾特BA | |
| 2026-01-07 01:30 | 海德堡BA(GER) | 63-72 | 寧布力克BA | |
| 2026-01-07 03:00 | 伊蘭沙隆BA | 93-78 | 普羅米修斯BA | |
| 2026-01-07 03:00 | 斯巴達克BA | 82-89 | 卡爾季察BA |
| 附加賽第二回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-01-09 00:30 | 卡爾季察BA | 84-75 | 斯巴達克BA | |
| 2026-01-09 01:00 | 萊維切愛國者BA | 56-74 | 禾斯貝BA | |
| 2026-01-09 01:30 | 寧布力克BA | 78-71 | 海德堡BA(GER) | |
| 2026-01-09 02:30 | 普羅米修斯BA | 82-92 | 伊蘭沙隆BA | |
| 2026-01-09 03:00 | 泰利斯特BA | 80-89 | 索爾諾克BA | |
| 2026-01-09 03:00 | 勒芒薩爾特BA | 113-83 | 梅爾辛BA | |
| 2026-01-09 03:30 | 特拉帕尼鯊魚BA | 取消 | 霍隆夏普爾BA | |
| 2026-01-10 03:00 | 紹萊BA | 105-86 | 托法斯BA |
| 附加賽第三回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-01-14 00:30 | 索爾諾克BA | 86-87 | 泰利斯特BA | |
| 2026-01-15 01:00 | 托法斯BA | 84-82 | 紹萊BA | |
| 2026-01-15 01:30 | 禾斯貝BA | 92-71 | 萊維切愛國者BA |
| 小組賽 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出線 ■附加賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 預選賽第一輪 預選賽第二輪 預選賽第三輪 |
|
賽制:
2025-2026國際籃聯籃球冠軍聯賽(Basketball Champions League,BCL)共有32支球隊參加,抽籤分成8個小組(A-H),每組 4 隊。常規賽階段採用主客場雙循環賽制,每支球隊共6輪比賽。出線規則,每組第1名直接晉級16強,每組第2、3名共16隊進入附加賽,每組第4名淘汰。 參加附加賽的16支球隊按“第 2 vs 第 3”同組迴避原則抽籤,進行三場兩勝系列賽(第2名球隊擁有1-2主場序),8支獲勝隊晉級16強。 16強賽,8支常規賽頭名 + 8 支附加賽勝出隊,共16支球隊重新抽籤分成4組,每組4隊,再次主客場雙循環,每組前2名進入8強。 8強賽,8支球隊按16強排名抽籤,進行三場兩勝系列賽(排名高者 1-2 主場序),4支勝出球隊晉級決賽圈。 決賽圈包含準決賽、季軍賽與決賽,均採單場淘汰制。周五準決賽 + 周日季軍賽/決賽。冠軍獲得2026年 FIBA 洲際杯參賽資格。 所有系列賽若兩回合後總比分相同,第二回合繼續5分鐘加時直至決出勝負。 |