| 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 半準決賽 準決賽 決賽 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2025-08-13 23:30 | 福德 | 0-2 | 禾特 | |
| 2025-08-13 23:50 | 烏爾夫斯汀 | 4-3 | 阿爾塔 | |
| 2025-08-13 23:59 | 特拉夫 | 1-4 | 奧勒松 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 費萊克羅力 | 1-2 | 埃格爾松斯 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 波爾斯 | 1-3 | 奧特 | |
| 2025-08-13 23:59 | 貝魯姆 | 0-5 | 斯塔貝克 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 佛洛 | 6-2 | 諾托登 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 羅倫斯固克 | 1-4 | 利勒斯特羅姆 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 維斯特富森 | 1-5 | 莫達倫 | |
| 2025-08-13 23:59 | 費斯尼斯 | 0-8 | 特羅姆斯達倫 | |
| 2025-08-13 23:59 | 斯帕傑卡維克 | 2-4 | 巴提維格 | |
| 2025-08-13 23:59 | 布魯蒙德爾 | 1-5 | 廣士雲格 | |
| 2025-08-13 23:59 | 拉德IL | 0-1 | 莫斯 | |
| 2025-08-13 23:59 | 侯尼霍斯 | 3-0 | 諾霍斯 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 諾德斯特蘭德 | 1-3 | 利恩足球會 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 維戈爾 | 0-3 | 斯達 | |
| 2025-08-13 23:59 | 伯加格 | 2-0 | 桑恩達 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 艾斯可 | 3-0 | 斯吉德 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 吉尼斯特 | 2-3 | 阿薩納 | |
| 2025-08-13 23:59 | 史青希咸 | 2-3 | 絲托達爾斯 | |
| 2025-08-13 23:59 | 卡積沙斯 | 1-0 | 格魯德 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 那度 | 0-6 | 樂範格爾 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 力斯克羅斯特 | 3-0 | 桑德維肯斯卑爾根 | |
| 2025-08-13 23:59 | 舊奧斯陸 | 2-1 | 伊斯沃德 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 特里格拉德 | 2-1 | 雷黑姆 | |
| 2025-08-13 23:59 | 瑪達 | 1-2 | 桑德尼斯 | |
| 2025-08-13 23:59 | UII奇薩 | 0-0 加0-2 | 史托曼 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 維達爾 | 1-1 加0-3 | 侯治森華特 | |
| 2025-08-13 23:59 | 阿倫達爾 | 2-2 加1-0 | 謝夫 | 盤路 |
| 2025-08-13 23:59 | 祖克倫 | 1-1 加2-0 | 拉納 | |
| 2025-08-13 23:59 | 德傑夫 | 1-1 加1:1 點5:4 | 蘇特拉 | |
| 2025-08-14 23:59 | 福林特 | 0-1 | 埃克通斯堡 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2025-08-27 23:30 | 佛洛 | 0-2 | 利恩足球會 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 艾斯可 | 1-4 | 莫達倫 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 巴提維格 | 3-3 加1:1 點5:3 | 禾特 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 埃克通斯堡 | 3-0 | 斯達 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 阿倫達爾 | 2-2 加0:1 | 埃格爾松斯 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 舊奧斯陸 | 1-4 | 斯塔貝克 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 祖克倫 | 0-4 | 廣士雲格 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 伯加格 | 2-1 | 侯治森華特 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 烏爾夫斯汀 | 2-5 | 特羅姆斯達倫 | |
| 2025-08-27 23:59 | 卡積沙斯 | 2-1 | 莫斯 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 力斯克羅斯特 | 3-0 | 阿薩納 | |
| 2025-08-27 23:59 | 德傑夫 | 2-6 | 桑德尼斯 | |
| 2025-08-27 23:59 | 特里格拉德 | 1-3 | 樂範格爾 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 絲托達爾斯 | 1-2 | 奧勒松 | 盤路 |
| 2025-08-27 23:59 | 史托曼 | 2-2 加0:0 點2:4 | 奧特 | 盤路 |
| 2025-08-28 02:15 | 侯尼霍斯 | 2-3 | 利勒斯特羅姆 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2025-09-18 00:00 | 廣士雲格 | 1-3 | KFUM奧斯陸 | 盤路 |
| 2025-09-18 00:00 | 莫達倫 | 1-5 | 白蘭恩 | 盤路 |
| 2025-09-18 00:00 | 特羅姆斯達倫 | 6-1 | 辛迪夫佐特 | 盤路 |
| 2025-09-24 00:00 | 華拿倫加 | 1-2 | 費德列斯達 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 巴提維格 | 1-2 | 拜尼 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 埃克通斯堡 | 0-2 | 維京 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 侯格辛特 | 1-1 加0:3 | 洛辛堡 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 伯加格 | 6-1 | 斯塔貝克 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 卡積沙斯 | 4-4 加1:1 點5:6 | 薩普斯堡08 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 桑德尼斯 | 1-2 | 利勒斯特羅姆 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 力斯克羅斯特 | 1-3 | 奧勒松 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 史卓加斯特 | 1-1 加時0:0 點3:5 | 莫爾德 | 盤路 |
| 2025-09-25 00:00 | 特羅姆瑟 | 2-1 | 基斯迪辛特 | |
| 2025-09-26 00:00 | 奧特 | 1-3 | 波杜基林特 | 盤路 |
| 2025-10-09 00:00 | 樂範格爾 | 1-5 | 漢坎 | |
| 2025-11-15 22:00 | 埃格爾松斯 | 3-2 | 利恩足球會 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-03-06 02:00 | 莫爾德 | 1-2 | 波杜基林特 | 盤路 |
| 2026-03-07 21:00 | KFUM奧斯陸 | 2-1 | 特羅姆瑟 | 盤路 |
| 2026-03-07 23:00 | 伯加格 | 0-3 | 維京 | 盤路 |
| 2026-03-08 01:00 | 漢坎 | 0-2 | 利勒斯特羅姆 | 盤路 |
| 2026-03-08 21:00 | 特羅姆斯達倫 | 2-2 加0-1 | 白蘭恩 | 盤路 |
| 2026-03-08 23:00 | 拜尼 | 2-2 加2-0 | 洛辛堡 | 盤路 |
| 2026-03-09 01:00 | 費德列斯達 | 2-1 | 薩普斯堡08 | 盤路 |
| 2026-03-10 02:00 | 埃格爾松斯 | 2-3 | 奧勒松 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-03-19 01:00 | 維京 | 1-2 | 奧勒松 | 盤路 |
| 2026-03-20 01:00 | KFUM奧斯陸 | 3-2 | 費德列斯達 | 盤路 |
| 2026-03-20 03:00 | 拜尼 | 1-2 | 白蘭恩 | 盤路 |
| 2026-03-23 02:15 | 波杜基林特 | 4-0 | 利勒斯特羅姆 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-04-23 00:00 | 波杜基林特 | 1-1 加1-0 | KFUM奧斯陸 | 盤路 |
| 2026-04-23 02:00 | 白蘭恩 | 2-1 | 奧勒松 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-05-10 00:00 | 波杜基林特 | 2-2 加1-1 點4-2 | 白蘭恩 | 盤路 |
|
賽制:
2025-2026挪威盃(Norwegian Cup)是第120屆賽事,從2025年秋季開始,挪威盃改為跨年度賽制。 這是挪威盃首次採用跨年度賽制(秋春制),與歐洲主流盃賽接軌。由於賽制改革,挪超球隊從第3輪開始參賽。 全階段均採用單場淘汰制,若常規90分鐘內戰平,將進行30分鐘的加時賽;若加時賽後仍未分出勝負,則通過點球大戰決勝。 決賽計劃於2026年5月9日在奧斯陸的烏勒瓦爾體育場(Ullevaal Stadion)舉行。 |