| A组 | | 荷蘭U19 | 9 | | 哈薩克U19 | 4 | | 愛爾蘭U19 | 3 | | 塞浦路斯U19 | 1 | |
| B组 | | 法國U19 | 9 | | 保加利亞U19 | 4 | | 匈牙利U19 | 4 | | 法羅群島U19 | 0 | |
| C组 | | 土耳其U19 | 9 | | 希臘U19 | 6 | | 白俄羅斯U19 | 3 | | 列支敦士登U19 | 0 | |
| D组 | | 奧地利U19 | 9 | | 斯洛文尼亞U19 | 4 | | 以色列U19 | 2 | | 盧森堡U19 | 1 | |
| E组 | | 烏克蘭U19 | 9 | | 斯洛伐克U19 | 4 | | 黑山U19 | 3 | | 阿爾巴尼亞U19 | 1 | |
| F组 | | 克羅地亞U19 | 9 | | 塞爾維亞U19 | 6 | | 格魯吉亞U19 | 3 | | 直布羅陀U19 | 0 | |
| G组 | | 羅馬尼亞U19 | 7 | | 芬蘭U19 | 4 | | 冰島U19 | 3 | | 安道爾U19 | 3 | |
| H组 | | 英格蘭U19 | 9 | | 拉脫維亞U19 | 4 | | 立陶宛U19 | 3 | | 蘇格蘭U19 | 1 | |
| I组 | | 意大利U19 | 7 | | 波蘭U19 | 6 | | 摩爾多瓦U19 | 3 | | 波黑U19 | 1 | |
| J组 | | 丹麥U19 | 6 | | 瑞典U19 | 6 | | 瑞士U19 | 6 | | 聖馬力諾U19 | 0 | |
| K组 | | 葡萄牙U19 | 5 | | 比利時U19 | 5 | | 北馬其頓U19 | 3 | | 愛沙尼亞U19 | 2 | |
| L组 | | 德國U19 | 9 | | 挪威U19 | 6 | | 科索沃U19 | 3 | | 阿美尼亞U19 | 0 | |
| M组 | | 捷克U19 | 7 | | 北愛爾蘭U19 | 6 | | 阿塞拜疆U19 | 3 | | 馬爾他U19 | 1 | |
| ■出线 |
Copyright (c) 2003-NOW! www.spbo.com 体球网 All Rights Reserved.