| 準決賽第一回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-02-27 02:30 | 雅典奈高斯(女) | 69-56 | 阿斯克新城(女) | |
| 2026-02-27 03:00 | 蒙彼利埃拉特(女) | 68-70 | 庫克洛瓦(女) |
| 準決賽第二回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-03-05 01:00 | 庫克洛瓦(女) | 86-60 | 蒙彼利埃拉特(女) | |
| 2026-03-05 03:00 | 阿斯克新城(女) | 78-70 | 雅典奈高斯(女) |
| 半準決賽第一回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-02-06 00:30 | 彭拿典奈高斯(女) | 87-91 | 庫克洛瓦(女) | |
| 2026-02-06 01:00 | 瑪麗居里大學(女) | 43-67 | 蒙彼利埃拉特(女) | |
| 2026-02-06 02:30 | 雅典奈高斯(女) | 65-71 | 阿維尼達(女) | |
| 2026-02-06 03:00 | 莫維斯達學生(女) | 73-71 | 阿斯克新城(女) |
| 半準決賽第二回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-02-13 00:00 | 庫克洛瓦(女) | 71-57 | 彭拿典奈高斯(女) | |
| 2026-02-13 03:00 | 蒙彼利埃拉特(女) | 78-82 | 瑪麗居里大學(女) | |
| 2026-02-13 03:00 | 阿斯克新城(女) | 80-70 | 莫維斯達學生(女) | |
| 2026-02-13 03:30 | 阿維尼達(女) | 68-79 | 雅典奈高斯(女) |
| 十六強賽第一回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-01-15 01:00 | 索斯諾維茨(女) | 49-76 | 彭拿典奈高斯(女) | |
| 2026-01-15 03:00 | 格爾尼卡(女) | 62-85 | 阿斯克新城(女) | |
| 2026-01-15 03:00 | 莫維斯達學生(女) | 85-86 | 奧林比亞高斯(女) | |
| 2026-01-16 01:30 | 雅典奈高斯(女) | 81-72 | 蘇普朗(女) | |
| 2026-01-16 02:15 | 基比歷斯迪斯(女) | 67-87 | 庫克洛瓦(女) | |
| 2026-01-16 03:00 | 卡斯托布賴訥(女) | 67-77 | 瑪麗居里大學(女) | |
| 2026-01-16 03:30 | 梅赫倫袋鼠(女) | 66-80 | 蒙彼利埃拉特(女) | |
| 2026-01-16 03:30 | 阿維尼達(女) | 86-58 | 費路爾(女) |
| 十六強賽第二回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-01-22 01:00 | 彭拿典奈高斯(女) | 93-94 | 索斯諾維茨(女) | |
| 2026-01-22 03:00 | 阿斯克新城(女) | 83-81 | 格爾尼卡(女) | |
| 2026-01-22 03:15 | 費路爾(女) | 57-79 | 阿維尼達(女) | |
| 2026-01-23 00:00 | 庫克洛瓦(女) | 84-65 | 基比歷斯迪斯(女) | |
| 2026-01-23 01:00 | 瑪麗居里大學(女) | 68-59 | 卡斯托布賴訥(女) | |
| 2026-01-23 01:00 | 奧林比亞高斯(女) | 68-72 | 莫維斯達學生(女) | |
| 2026-01-23 01:00 | 蘇普朗(女) | 61-71 | 雅典奈高斯(女) | |
| 2026-01-23 03:00 | 蒙彼利埃拉特(女) | 57-59 | 梅赫倫袋鼠(女) |
| 三十二強賽第一回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2025-12-11 01:00 | 基亞斯(女) | 62-81 | 費路爾(女) | |
| 2025-12-11 01:00 | 基比歷斯迪斯(女) | 87-70 | 坎波巴索(女) | |
| 2025-12-11 01:00 | 索斯諾維茨(女) | 83-75 | 凱爾滕(女) | |
| 2025-12-11 03:00 | 昂熱聯(女) | 67-95 | 阿斯克新城(女) | |
| 2025-12-11 03:00 | 卡斯托布賴訥(女) | 80-73 | 格丁尼亞(女) | |
| 2025-12-12 00:00 | 安拉克干納特(女) | 78-81 | 阿維尼達(女) | |
| 2025-12-12 00:00 | 彭拿典奈高斯(女) | 85-76 | 貝爾格萊德紅星(女) | |
| 2025-12-12 01:00 | 布格勒斯特迅速(女) | 78-82 | 庫克洛瓦(女) | |
| 2025-12-12 01:00 | 艾里祖爾拉姆拉(女) | 86-93 | 奧林比亞高斯(女) | |
| 2025-12-12 01:00 | KP布爾諾(女) | 66-72 | 梅赫倫袋鼠(女) | |
| 2025-12-12 01:00 | 比錫達斯(女) | 106-90 | 蘇普朗(女) | |
| 2025-12-12 01:00 | 薩比尼布爾諾(女) | 51-92 | 瑪麗居里大學(女) | |
| 2025-12-12 02:00 | 斯萊扎(女) | 65-62 | 莫維斯達學生(女) | |
| 2025-12-12 03:00 | 格爾尼卡(女) | 62-43 | 佩奇大學(女) | |
| 2025-12-12 03:00 | 沙奈爾(女) | 63-55 | 蒙彼利埃拉特(女) | |
| 2025-12-12 03:30 | 傑里斯(女) | 75-80 | 雅典奈高斯(女) |
| 三十二強賽第二回合 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2025-12-18 01:00 | 格丁尼亞(女) | 54-91 | 卡斯托布賴訥(女) | |
| 2025-12-18 01:00 | 佩奇大學(女) | 78-61 | 格爾尼卡(女) | |
| 2025-12-18 01:30 | 凱爾滕(女) | 79-80 | 索斯諾維茨(女) | |
| 2025-12-18 03:00 | 阿斯克新城(女) | 67-75 | 昂熱聯(女) | |
| 2025-12-18 03:30 | 坎波巴索(女) | 60-54 | 基比歷斯迪斯(女) | |
| 2025-12-19 00:00 | 庫克洛瓦(女) | 95-87 | 布格勒斯特迅速(女) | |
| 2025-12-19 01:00 | 奧林比亞高斯(女) | 75-80 | 艾里祖爾拉姆拉(女) | |
| 2025-12-19 01:00 | 貝爾格萊德紅星(女) | 68-69 | 彭拿典奈高斯(女) | |
| 2025-12-19 01:00 | 蘇普朗(女) | 80-59 | 比錫達斯(女) | |
| 2025-12-19 01:00 | 瑪麗居里大學(女) | 58-81 | 薩比尼布爾諾(女) | |
| 2025-12-19 02:45 | 雅典奈高斯(女) | 73-51 | 傑里斯(女) | |
| 2025-12-19 03:00 | 蒙彼利埃拉特(女) | 70-55 | 沙奈爾(女) | |
| 2025-12-19 03:00 | 莫維斯達學生(女) | 72-61 | 斯萊扎(女) | |
| 2025-12-19 03:15 | 費路爾(女) | 66-60 | 基亞斯(女) | |
| 2025-12-19 03:30 | 梅赫倫袋鼠(女) | 85-69 | KP布爾諾(女) | |
| 2025-12-19 03:30 | 阿維尼達(女) | 71-59 | 安拉克干納特(女) |
| 小組賽 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|