| 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2025-11-01 03:30 | 盧頓 | 4-3 | 格連森林 | 盘路 |
| 2025-11-01 20:00 | 燦斯福特 | 4-1 | 布倫特里 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 夏利法斯 | 0-2 | 埃克塞特 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 紐波特郡 | 1-1 加1:1 點4:3 | 基寧咸 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 威爾德斯通 | 1-0 | 修安聯 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 韋根 | 1-1 加0:0 點5:3 | 亨普斯特德城 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 雷丁 | 2-2 加0:1 | 卡素爾 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 韋甘比 | 2-0 | 普利茅夫 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 劍橋聯 | 3-0 | 車士打 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 威斯通 | 1-1 加1:0 | 艾迪索特 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 瑟頓聯 | 2-1 | 泰福特 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 布頓 | 1-1 加1:0 | 查塔姆鎮 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 奧咸 | 3-1 | 諾咸頓 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 沙福特城 | 1-1 加0:0 點4:2 | 林肯城 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | AFC溫布頓 | 0-2 | 基斯赫德 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 費列活特 | 2-1 | 班列特 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 保頓 | 2-1 | 哈德斯菲爾德 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 洛達咸 | 1-1 加0:1 | 史雲頓 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 燦美爾 | 1-3 | 史托港 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 黑池 | 1-0 | 斯肯索普 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 車頓咸 | 1-0 | 巴拉福特 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 史提芬納治 | 0-1 | 車士打菲特 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 史洛治 | 2-1 | 艾青洽 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 克魯 | 1-2 | 唐卡士打 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 班士利 | 3-2 | 約克城 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 彼德堡 | 1-0 | 卡迪夫城 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 馬爾斯菲 | 6-3 | 托頓 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 伯頓 | 6-0 | 聖阿爾班斯 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 波利咸 | 3-0 | 卡維尼 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 高車士打 | 2-3 | 米爾頓凱恩斯 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 史佩尼摩爾 | 0-2 | 巴路 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 布羅姆利 | 1-2 | 布里斯托流浪 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 甘士比 | 3-1 | 艾貝斯費特聯 | 盘路 |
| 2025-11-01 23:00 | 曼斯菲特 | 3-2 | 哈洛格特 | 盘路 |
| 2025-11-02 01:30 | 巴克利 | 2-2 加0:0 點4:3 | 諾士郡 | 盘路 |
| 2025-11-02 20:00 | FC南盾 | 1-3 | 梳士貝利 | 盘路 |
| 2025-11-02 22:15 | 伊斯特利 | 0-3 | 華素爾 | 盘路 |
| 2025-11-02 23:00 | 維爾港 | 5-1 | 莫爾登蒂普特里 | 盘路 |
| 2025-11-03 01:15 | 根斯堡 | 1-1 加0:1 | 阿克寧頓 | 盘路 |
| 2025-11-04 03:30 | 譚禾夫 | 0-1 | 奧連特 | 盘路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2025-12-06 03:30 | 沙福特城 | 4-0 | 奧連特 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 維爾港 | 1-0 | 布里斯托流浪 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 燦斯福特 | 0-2 | 威斯通 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 史托港 | 0-0 加0:0 點4:5 | 劍橋聯 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 阿克寧頓 | 1-1 加1:1 點1:3 | 曼斯菲特 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 車頓咸 | 6-2 | 布頓 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 史雲頓 | 4-0 | 保頓 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 埃克塞特 | 4-0 | 韋甘比 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 韋根 | 2-2 加0:0 點4:3 | 巴路 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 費列活特 | 2-2 加0:0 點4:2 | 盧頓 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 甘士比 | 4-0 | 威爾德斯通 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 米爾頓凱恩斯 | 3-1 | 奧咸 | 盘路 |
| 2025-12-06 23:00 | 彼德堡 | 0-1 | 班士利 | 盘路 |
| 2025-12-07 01:15 | 瑟頓聯 | 1-1 加0:1 | 梳士貝利 | 盘路 |
| 2025-12-07 03:30 | 車士打菲特 | 1-2 | 唐卡士打 | 盘路 |
| 2025-12-07 20:30 | 史洛治 | 1-1 加0:2 | 馬爾斯菲 | 盘路 |
| 2025-12-07 22:30 | 波利咸 | 3-0 | 紐波特郡 | 盘路 |
| 2025-12-07 23:30 | 基斯赫德 | 0-2 | 華素爾 | 盘路 |
| 2025-12-08 01:30 | 黑池 | 4-1 | 卡素爾 | 盘路 |
| 2025-12-09 03:30 | 巴克利 | 1-3 | 伯頓 | 盘路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-01-10 03:30 | 維爾港 | 1-0 | 費列活特 | 盘路 |
| 2026-01-10 03:30 | 米爾頓凱恩斯 | 1-1 加0:0 點3:4 | 牛津聯 | 盘路 |
| 2026-01-10 03:30 | 域斯咸 | 3-3 | 諾定咸森林 | 盘路 |
| 2026-01-10 03:30 | 普雷斯頓 | 0-1 | 韋根 | 盘路 |
| 2026-01-10 20:15 | 愛華頓 | 1-1 加0:0 點0:3 | 桑德蘭 | 盘路 |
| 2026-01-10 20:15 | 狼隊 | 6-1 | 梳士貝利 | 盘路 |
| 2026-01-10 20:15 | 車頓咸 | 0-2 | 李斯特城 | 盘路 |
| 2026-01-10 20:15 | 馬爾斯菲 | 2-1 | 水晶宮 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 曼城 | 10-1 | 埃克塞特 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 紐卡素 | 2-2 加1:1 點7:6 | 般尼茅夫 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 錫周三 | 0-2 | 賓福特 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 史篤城 | 1-0 | 高雲地利 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 波利咸 | 0-5 | 伯頓 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 唐卡士打 | 2-3 | 修咸頓 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 葉士域治 | 2-1 | 黑池 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 般尼 | 5-1 | 米禾爾 | 盘路 |
| 2026-01-10 23:00 | 富咸 | 3-1 | 米杜士堡 | 盘路 |
| 2026-01-11 01:45 | 劍橋聯 | 2-3 | 伯明翰 | 盘路 |
| 2026-01-11 01:45 | 熱刺 | 1-2 | 阿士東維拉 | 盘路 |
| 2026-01-11 01:45 | 甘士比 | 3-2 | 濱海韋斯頓 | 盘路 |
| 2026-01-11 01:45 | 布里斯托城 | 5-1 | 屈福特 | 盘路 |
| 2026-01-11 04:00 | 查爾頓 | 1-5 | 車路士 | 盘路 |
| 2026-01-11 20:00 | 打比郡 | 1-3 | 列斯聯 | 盘路 |
| 2026-01-11 22:00 | 樸茨茅夫 | 1-4 | 阿仙奴 | 盘路 |
| 2026-01-11 22:30 | 諾域治 | 5-1 | 華素爾 | 盘路 |
| 2026-01-11 22:30 | 侯城 | 0-0 加0:0 點4:3 | 布力般流浪 | 盘路 |
| 2026-01-11 22:30 | 錫菲聯 | 3-4 | 曼斯菲特 | 盘路 |
| 2026-01-11 22:30 | 史雲斯 | 1-1 加1:1 點5:6 | 西布朗 | 盘路 |
| 2026-01-11 22:30 | 韋斯咸 | 1-1 加1:0 | 昆士柏流浪 | 盘路 |
| 2026-01-12 00:30 | 曼聯 | 1-2 | 白禮頓 | 盘路 |
| 2026-01-13 03:45 | 利物浦 | 4-1 | 班士利 | 盘路 |
| 2026-01-21 03:45 | 沙福特城 | 3-2 | 史雲頓 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-02-14 03:45 | 侯城 | 0-4 | 車路士 | 盤路 |
| 2026-02-14 03:45 | 域斯咸 | 1-0 | 葉士域治 | 盤路 |
| 2026-02-14 20:15 | 伯頓 | 0-0 加0:1 | 韋斯咸 | 盤路 |
| 2026-02-14 23:00 | 曼城 | 2-0 | 沙福特城 | 盤路 |
| 2026-02-14 23:00 | 般尼 | 1-2 | 曼斯菲特 | 盤路 |
| 2026-02-14 23:00 | 諾域治 | 3-1 | 西布朗 | 盤路 |
| 2026-02-14 23:00 | 修咸頓 | 1-1 加1:0 | 李斯特城 | 盤路 |
| 2026-02-15 01:45 | 阿士東維拉 | 1-3 | 紐卡素 | 盤路 |
| 2026-02-15 04:00 | 利物浦 | 3-0 | 白禮頓 | 盤路 |
| 2026-02-15 20:00 | 伯明翰 | 1-1 加0:0 點2:4 | 列斯聯 | 盤路 |
| 2026-02-15 21:30 | 甘士比 | 0-1 | 狼隊 | 盤路 |
| 2026-02-15 22:00 | 史篤城 | 1-2 | 富咸 | 盤路 |
| 2026-02-15 22:00 | 牛津聯 | 0-1 | 桑德蘭 | 盤路 |
| 2026-02-16 00:30 | 阿仙奴 | 4-0 | 韋根 | 盤路 |
| 2026-02-17 03:30 | 馬爾斯菲 | 0-1 | 賓福特 | 盤路 |
| 2026-03-04 03:45 | 維爾港 | 0-0 加1:0 | 布里斯托城 | 盤路 |
| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 分析 |
| 2026-03-07 04:00 | 狼隊 | 1-3 | 利物浦 | 盤路 |
| 2026-03-07 20:15 | 曼斯菲爾德城 | 1-2 | 阿仙奴 | 盤路 |
| 2026-03-08 01:45 | 威斯漢姆 | 2-2 加0:2 | 車路士 | 盤路 |
| 2026-03-08 04:00 | 紐卡斯爾聯 | 1-3 | 曼城 | 盤路 |
| 2026-03-08 20:00 | 富勒姆 | 0-1 | 修咸頓 | 盤路 |
| 2026-03-08 21:30 | 維爾港 | 1-0 | 桑德蘭 | 盤路 |
| 2026-03-09 00:30 | 列斯聯 | 3-0 | 諾維奇 | 盤路 |
| 2026-03-10 03:30 | 韋斯咸 | 2-2 加0:0 點5:3 | 賓福特 | 盤路 |
|
賽制:
2025-2026英格蘭足總盃(FA Cup)是第145個賽季,本屆賽事共有732家俱樂部參賽,涵蓋從非聯賽業餘球隊到英超豪門。 賽事由資格賽和正賽組成,採取單場淘汰制。 第一階段資格賽,由非職業及低級別聯賽球隊參加,共進行6輪比賽,最後決出32支晉級正賽的非聯賽球隊。 第二階段正賽,第一輪共80支球隊參賽,英甲和英乙球隊在此階段加入。(32支資格賽晉級隊+24支英甲球隊+24支英乙球隊) 足總杯冠軍將直接獲得參加下賽季歐霸盃小組賽的資格。 |